AC/DC 12V 12.5A 150W Mutete Kuchinja Magetsi LRS-150-12
Features:
Huyssen Power Supply 12V12.5A
AC kuisa 110/220VAC
Low leakage ikozvino <2mA
Dziviriro: Short circuit / Overload / Over voltage / Over tembiricha
Kutonhodza nemhepo
Kumirira 300vac surge kupinza kwemasekonzi mashanu
Conformal coated
Chiratidzo che LED chemagetsi
Mutengo wakaderera, kuvimbika kwakanyanya
100% yakazara mutoro wekupisa-mubvunzo
2 makore waranti
Zvinodiwa:
| Model | LRS-150-5 | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
|
output | DC voltage | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Rated current | 20A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Current range | 0~20A | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.5A | 0~4.3A | 0~3.3A | |
| Rated power | 120W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Ripple & ruzha | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| DC voltage ADJ. range | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Voltage kushivirira Note.3 | ±3% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Line regulation Note.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Load regulation Note.5 | ±2% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Seta, simuka, simudza nguva | 800ms, 30ms, 40ms/230VAC (yakazara mutoro) | ||||||
|
input | Voltage range | 90~132VAC/170~264VAC(yakasarudzwa nechinja),240~373VDC | |||||
| Frequency range | 47~63HZ | ||||||
| AC ikozvino | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||
| Inrush current | Kutonhora kutanga 50A/230VAC | ||||||
| Kubudirira | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | |
| Leakage current | <0.75mA/240VAC | ||||||
| kudzivirira | overload | Yakatemerwa kubuda simba110% ~ 150% kutanga pamusoro pekuchengetedza mutoro | |||||
| dziviriro mhando: hiccup modhi, otomatiki kudzoreredza mushure mekukanganisa mamiriro abviswa | |||||||
| Over voltage | Rated goho voltage 115% ~ 135% Tanga pamusoro pekudzivirira kwemagetsi | ||||||
| Dziviriro mhando: hiccup modhi, otomatiki-kudzoreredza mushure mekukanganisa mamiriro abviswa | |||||||
| Over tembiricha | 100 ℃ ± 10 ℃ (RT1 inoona padivi pe transformer) | ||||||
| Dziviriro mhando: cheka zvakabuda, otomatiki kudzoreredza mushure mekunge tembiricha yave yakajairika | |||||||
| zvakatipoteredza | Kushanda tembiricha, mwando | -30 ℃~+70 ℃(Ndokumbira utarise ku" derating curve") 20% ~ 90% RH Isingadzoreki | |||||
| Kuchengetedza tembiricha, mwando | -40 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% RH isiri-condensing | ||||||
| Kushingirira kuzunguzika | 10 ~ 500HZ, 2G 10min/1 cycle, nguva yemaminetsi makumi matanhatu, demo rega rega | ||||||
| kuchengeteka | Kushingirira voltage | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |||||
| Kuzviparadzanisa nevamwe | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ohms/500VDC | ||||||
| Fit standard | Mitemo yekuchengeteka | Kutevedzera UL60950-1,TUV EN60950-1,GB4943 | |||||
| EMC kubuda | Kutevedzera EN55022(CISPR22)Kirasi A,GB9254 Kirasi B,EN55014,EN61000-3-2,3 | ||||||
| EMC kusadzivirirwa | Kutevedzera EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61000-6-1 | ||||||
| vamwe | Dimension | 159*97*30mm(L*W*H) | |||||
| Kurema/kurongedza | 0.43kg/30pcs/13.9kg/0.023m³/0.82CUFT | ||||||
| MTBF | ≥580K maawa mashoma. MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||
| note | 1. Ese maparamendi ZVISINA kunyatsotaurwa zvinoyerwa pa230VAC yekupinza, yakayerwa mutoro uye 25℃ yeambient tembiricha. 2. Ripple & noise zvinoyerwa pa20MHz yebandwidth nekushandisa 12" twisted pair-waya inogumiswa ne 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Kushivirira : kunosanganisira kumisa kushivirira, mutsara wekugadzirisa uye kutakura mutoro. 4.Line regulation inoyerwa kubva kumutsara wakaderera kusvika kumutsara wakakwirira pamutoro wakarongwa. 5.Load regulation inoyerwa kubva ku0% kusvika ku100% yakatarwa mutoro 6.The ambient tembiricha derating of 5℃/1000 m inodiwa pakushanda urefu kupfuura 2000m(6500ft) 7.Simba remagetsi rinoonekwa sechikamu chinozoiswa muchishandiso chekupedzisira.Chishandiso chekupedzisira chinofanira kusimbiswazve kuti chichiri kusangana nemirairo yeEMC.Nekutungamirirwa pamusoro pekuita bvunzo dzeEMC idzi. | ||||||
Zvigadzirwa zvinoenderana:
Applications:
Inoshandiswa zvakanyanya mu: Billboards, LED Mwenje, Display screen, 3D Printer, CCTV kamera, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Intelligent robhoti, Industrial control, midziyo, nezvimwe.
Production Process
Zvikumbiro zvemagetsi
Packing & Delivery
Certifications









