90-265VAC Charger Yemotokari Dzemagetsi 6.6kw
Zvimiro:
1. Kushanda zvakanaka pakuchaja, kukwanisa kuchaja nekukurumidza;
2. Tsigira nzira dzakasiyana dzekuchaja, dzakadai sekuchaja kwemagetsi nguva dzose, kuchaja magetsi nguva dzose, kuchaja kwepulse, nezvimwewo;
3. Kudzora kwakangwara: gadzirisa maparamita ekuchaja nekuchenjera zvichienderana nemamiriro ebhatiri kuti uwane macurve ekuchaja akagadziridzwa;
4. Dziviriro Yakasimba: dziviriro yekuchaja zvakanyanya, dziviriro yekuburitsa mvura yakawanda, dziviriro yemhepo pfupi, uye dziviriro yekupisa zvakanyanya;
5. Kuenderana: Inokwanisa kuchinjika kumhando dzakasiyana dzemabhatiri, pamwe chete nemazinga akasiyana ekuchaja;
6. Saizi diki, huremu hwakareruka, zviri nyore kuisa uye kutakura;
7. Chinjana nenzvimbo dzakasiyana dzekushanda, dzakadai setembiricha, hunyoro, guruva, nezvimwewo;
8.Inoenderana neLiquid Cooling uye Air Cooling
9. Kutaurirana kuburikidza neCAN Bus
Magadzirirwo:
| Paramita Yemuviri | ||||
| Zvinhu | Aruminiyamu Chiwanikwa | |||
| Tsanangudzo | 48V 96V 144V 312V 540V 650V | |||
| Kakawanda | 40~70HZ | |||
| Chinhu chesimba | ≥0.98 | |||
| Kushanda zvakanaka kwemuchina | ≥93% | |||
| Basa rekutaurirana reCAN | Sarudzo | |||
| Kushandiswa | Ngoro yegorofu/bhasikoro remagetsi/Sikuta/Mudhudhudhu/AGV/Mota yemagetsi/Chikepe | |||
| Ruzha | ≤45 DB | |||
| Huremu | 13kg | |||
| Saizi | 44*40*20cm | |||
| Paramita Yezvakatipoteredza | ||||
| Tembiricha yekushanda | -40℃~+85℃ | |||
| Tembiricha Yekuchengetedza | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
| Chikamu Chisingapindi Mvura | IP67 | |||
6.6KW dzakatevedzana modules:
| Zvakaongororwa Kubuda | Kubuda kweVoltage Range | Kubuda Kwazvino Range | Muenzaniso weChaja | Chiyero (L*W*H) |
| 24V 200A | 0~36V DC | 0~200A | HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
| 48V 120A | 0~70V DC | 0~120A | HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
| 72V 90A | 0~100V DC | 0~90A | HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
| 80V 90A | 0~105V DC | 0~80A | HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
| 108V 60A | 0~135V DC | 0~60A | HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
| 144V 44A | 0~180V DC | 0~44A | HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
| 360V 18A | 0~500V DC | 0~18A | HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
| 540V 12A | 0~700V DC | 0~12A | HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
| 700V 9A | 0~850V DC | 0~9A | HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |

Mashandisirwo:
Inoshandiswa zvakanyanya mu:Ngoro yegorofu, forklift yemagetsi, bhazi rekuona nzvimbo, rori remarara, mota yekutarisa, tarakita yemagetsi, sweeper nedzimwe mota dzemagetsi dzakakosha,
michina yekucheka uswa yemagetsi, michina yekutaurirana, michina yemagetsi yakaita seyemagetsi, ma microvan, midziyo, nezvimwewo.
Rwendo rwefekitori
Mashandisirwo emabhatiri ekuchaja
Kurongedza & Kutumira
Zvitupa










